广西玉动柴油机器有限公司于2012年02月08日成立。法定代表人胡英媚,公司经营范围包括:发电机械、空气压缩机械、工程机械、机电产品、农业机械、发动机的销售、租赁及维修服务(以上项目除国家专控产品外);汽车零配件的销售;自营和代理机械设备进出口业务,许可经营项目的机械设备进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外)等。我公司专业生产广西玉动柴油发电机组。
编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
自启动
|
销售价格
无刷税后 |
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1388 | 广西玉动 | 20 | YD4H35(机械) | 25 | 4缸 | 国二 | SF-20-4 | 机调HGM6110 | 15910 | 13870 | 14414 |
1776 | 广西玉动 | 30 | YD4H50Z(机械) | 36 | 4缸 | 国二 | SF-30-4 | 机调HGM6110 | 19907 | 17355 | 18035 |
1394 | 广西玉动 | 40 | YD4H70L(机械) | 52 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | 机调HGM6110 | 23244 | 20264 | 21058 |
1395 | 广西玉动 | 75 | YD6HB130(机械) | 94 | 6缸 | 国二 | SF-80-4 | 机调HGM6110 | 37789 | 32944 | 34236 |
1396 | 广西玉动 | 100 | YD6HB155Z(机械) | 113 | 6缸 | 国二 | SF-100-4 | 机调HGM6110 | 40788 | 35559 | 36953 |
1398 | 广西玉动 | 120 | YD6HB210L(机械) | 155 | 6缸 | 国二 | SF-128-4 | 机调HGM6110 | 46148 | 40231 | 41809 |
1397 | 广西玉动 | 120 | YD6HB180L(机械) | 132 | 6缸 | 国二 | SF-112-4 | 机调HGM6110 | 42383 | 36949 | 38398 |
1777 | 广西玉动 | 150 | YD6HB230L(电调) | 170 | 6缸 | 国二 | SF-145-4 | 电调HGM6110 | 49204 | 42896 | 44578 |
1778 | 广西玉动 | 150 | YD6A230L(机械) | 170 | 6缸 | 国二 | SF-145-4 | 机调HGM6110 | 50900 | 44375 | 46115 |
1779 | 广西玉动 | 200 | YD6A280L(电调) | 206 | 6缸 | 国二 | SF-160-4 | 电调HGM6110 | 54501 | 47514 | 49377 |
1780 | 广西玉动 | 200 | YD6AL350L(电调) | 258 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 电调HGM6110 | 63140 | 55045 | 57203 |
1403 | 广西玉动 | 300 | YD6MK420L(电调) | 309 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | 72429 | 63144 | 65620 |
1404 | 广西玉动 | 300 | YD6MJ480L(电调) | 352 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 电调HGM6110 | 77056 | 67177 | 69811 |
1405 | 广西玉动 | 300 | YD6K500L(电调) | 370 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 电调HGM6110 | 83185 | 72520 | 75364 |
1407 | 广西玉动 | 400 | YD6K600L(电调) | 440 | 6缸 | 国二 | SF-360-4X | 电调HGM6110 | 109295 | 95283 | 99019 |
1406 | 广西玉动 | 400 | YD6K570L(电调) | 420 | 6缸 | 国二 | SF-360-4X | 电调HGM6110 | 93383 | 81411 | 84603 |
1409 | 广西玉动 | 500 | YD6TS695L(电调) | 510 | 6缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | 113166 | 98658 | 102527 |
1408 | 广西玉动 | 500 | YD6P690L(电调) | 505 | 6缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | 107498 | 93716 | 97391 |
1410 | 广西玉动 | 500 | YD6T700L(电调) | 515 | 6缸 | 国二 | SF-450-4 | 电调HGM6110 | 131568 | 114701 | 119199 |
1411 | 广西玉动 | 600 | YD6TL840L(电调) | 616 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 电调HGM6110 | 144232 | 125741 | 130672 |
编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
自启动
|
销售价格
无刷税后 |
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1416 | 广西玉动 | 700 | YD12MJ1020(电调) | 748 | 12缸 | 国二 | SF-600-4 | 电调HGM6110 | 171171 | 149226 | 155078 |
1412 | 广西玉动 | 700 | YD6CD1020L(电调) | 748 | 6缸 | 国二 | SF-600-4 | 电调HGM6110 | 249638 | 217633 | 226167 |
1417 | 广西玉动 | 800 | YD12MJ1140L(电调) | 840 | 12缸 | 国二 | SF-720-4 | 电调HGM6110 | 180946 | 157748 | 163934 |
1413 | 广西玉动 | 800 | YD8CD1220L(电调) | 897 | 8缸 | 国二 | SF-720-4 | 电调HGM6110 | 287009 | 250213 | 260025 |
1418 | 广西玉动 | 800 | YD12MJ1220L(电调) | 897 | 12缸 | 国二 | SF-720-4 | 电调HGM6110 | 185470 | 161692 | 168033 |
1414 | 广西玉动 | 900 | YD8CD1320L(电调) | 968 | 8缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | 313406 | 273226 | 283941 |
1419 | 广西玉动 | 900 | YD12MJ1320L(电调) | 968 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | 196731 | 171509 | 178235 |
1421 | 广西玉动 | 1000 | YD12MJ1520L(电调) | 1118 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 电调HGM6110 | 238716 | 208111 | 216272 |
1415 | 广西玉动 | 1000 | YD8CD1520L(电调) | 1118 | 8缸 | 国二 | SF-900-4 | 电调HGM6110 | 372823 | 325026 | 337772 |
1420 | 广西玉动 | 1000 | YD12MJ1450L(电调) | 1066 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 电调HGM6110 | 229416 | 200004 | 207847 |
声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。