扬动股份有限公司是中国一拖集团有限公司的子公司,是具有独立法人资格的符合现代企业制度的全新企业。
公司以“诚信、务实、创新”为理念,以提供高技术、高性能、高质量的产品和一流的服务为宗旨,坚持科技创新,致力于成为国内动力集成解决方案的专家。公司加大产品研发力度,依托中国一拖集团国家级技术中心的技术优势,并与美国西南研究院、奥地利AVL、德国FEV和日本YAMAHA瞪多家世界知名研发机构合作,采用电控燃油系统、EGR系统、DPF系统等国际先进的柴油机科研技术成果,进行全方位的技术改造,已成功地完成了满足欧Ⅲ、欧Ⅳ排放法规要求的柴油机产品的研制开发,并拥有完全的自主知识产权。公司目前正积极进行满足欧Ⅴ排放标准要求的产品研发。
我公司专业生产扬动股份柴油发电机组。
编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
自启动
|
销售价格
无刷税后 |
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | 扬动股份 | 8 | YD380D(机械调速) | 10 | 3缸 | 国二 | SF-8-4 | 机调HGM6110 | 15152 | 13209 | 13727 |
1461 | 扬动股份 | 8 | YD380D(电子调试) | 10 | 3缸 | 国二 | SF-8-4 | 电调HGM6110 | 15620 | 13617 | 14151 |
498 | 扬动股份 | 10 | YD385D(机械调速) | 11 | 3缸 | 国二 | SF-8-4 | 机调HGM6110 | 15351 | 13383 | 13908 |
1462 | 扬动股份 | 10 | YD385D(电子调试) | 11 | 3缸 | 国二 | SF-10-4 | 电调HGM6110 | 16022 | 13968 | 14516 |
499 | 扬动股份 | 12 | YD480D(机械调速) | 14 | 4缸 | 国二 | SF-12-4 | 机调HGM6110 | 16235 | 14154 | 14709 |
1463 | 扬动股份 | 12 | YD480D(电子调试) | 14 | 4缸 | 国二 | SF-12-4 | 电调HGM6110 | 16703 | 14562 | 15133 |
1464 | 扬动股份 | 15 | YND485D(电子调试) | 17 | 4缸 | 国二 | SF-16-4 | 电调HGM6110 | 17341 | 15118 | 15711 |
500 | 扬动股份 | 15 | YND485D(机械调速) | 17 | 4缸 | 国二 | SF-16-4 | 机调HGM6110 | 16873 | 14710 | 15287 |
504 | 扬动股份 | 20 | Y490D(机械调速) | 24 | 4缸 | 国二 | SF-20-4 | 机调HGM6110 | 18543 | 16165 | 16799 |
1714 | 扬动股份 | 20 | YSD490D(机械调速) | 21 | 4缸 | 国二 | SF-20-4 | 机调HGM6110 | 18309 | 15961 | 16587 |
1715 | 扬动股份 | 20 | YSD490D(电子调试) | 21 | 4缸 | 国二 | SF-20-4 | 电调HGM6110 | 18777 | 16369 | 17011 |
1466 | 扬动股份 | 20 | Y490D(电子调试) | 24 | 4缸 | 国二 | SF-20-4 | 电调HGM6110 | 19011 | 16573 | 17223 |
1468 | 扬动股份 | 25 | Y4100D(电子调试) | 30 | 4缸 | 国二 | SF-24-4 | 电调HGM6110 | 21656 | 18880 | 19620 |
505 | 扬动股份 | 25 | Y495D(机械调速) | 27 | 4缸 | 国二 | SF-22-4 | 机调HGM6110 | 19089 | 16642 | 17294 |
506 | 扬动股份 | 25 | Y4100D(机械调速) | 30 | 4缸 | 国二 | SF-24-4 | 机调HGM6110 | 21188 | 18472 | 19196 |
1467 | 扬动股份 | 25 | Y495D(电子调试) | 27 | 4缸 | 国二 | SF-22-4 | 电调HGM6110 | 19557 | 17050 | 17718 |
1470 | 扬动股份 | 30 | Y4105D(电子调试) | 38 | 4缸 | 国二 | SF-30-4 | 电调HGM6110 | 24470 | 21333 | 22169 |
1469 | 扬动股份 | 30 | Y4102D(电子调试) | 33 | 4缸 | 国二 | SF-30-4X | 电调HGM6110 | 23031 | 20078 | 20866 |
507 | 扬动股份 | 30 | Y4102D(机械调速) | 33 | 4缸 | 国二 | SF-30-4X | 机调HGM6110 | 22563 | 19670 | 20442 |
509 | 扬动股份 | 30 | Y4105D(机械调速) | 38 | 4缸 | 国二 | SF-30-4 | 机调HGM6110 | 24002 | 20925 | 21745 |
编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
自启动
|
销售价格
无刷税后 |
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1711 | 扬动股份 | 40 | Y4102ZLD(电子调试) | 48 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | 电调HGM6110 | 26695 | 23273 | 24185 |
1710 | 扬动股份 | 40 | Y4102ZLD(机械调速) | 48 | 4缸 | 国二 | SF-40-4 | 机调HGM6110 | 26227 | 22865 | 23761 |
1709 | 扬动股份 | 40 | Y4110D(电子调试) | 43 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | 电调HGM6110 | 24685 | 21520 | 22364 |
511 | 扬动股份 | 50 | Y4105ZLD(电子调速) | 55 | 4缸 | 国二 | SF-48-4 | 电调HGM6110 | 28732 | 25049 | 26031 |
1712 | 扬动股份 | 50 | Y4110ZLDA(电子调试) | 72 | 4缸 | 国二 | SF-64-4 | 电调HGM6110 | 32248 | 28114 | 29216 |
512 | 扬动股份 | 50 | YD4EZLD(电子调速) | 63 | 4缸 | 国二 | SF-48-4 | 电调HGM6110 | 29668 | 25865 | 26879 |
1476 | 扬动股份 | 75 | YD4GZLD(电子调试) | 90 | 4缸 | 国二 | SF-80-4 | 电调HGM6110 | 35364 | 30830 | 32039 |
1713 | 扬动股份 | 75 | Y4110ZLD(电子调试) | 80 | 4缸 | 国二 | SF-64-4 | 电调HGM6110 | 32599 | 28420 | 29534 |
声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。