东风研究所柴油发电机组是上海东风柴油机研究所旗下产品是一家专业制造135系列柴油机,开发135系列变形产品,并生产柴油机后端配套产品——柴油发电机组的专业企业。研究所坚持以人为本的经营理念:高薪聘请各类技术骨干,培养了一批技术力量雄厚的专业技术队伍;善待每一位员工,激发员工的工作热情;可根据用户的要求,按照国际标准,设计不同规格的陆用、船用、电站系列柴油机。
为保证质量,我所在南通,常州,瑞安等地都设有关键零配件加工基地,确保每一零件的质量达到严格的验收标准。此外,我们还定期派人到长期配套的零配件厂家检验生产情况,对每一批采购的零件严格审查,力求把能够预测解决的问题留在厂内。
编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
自启动
|
销售价格
无刷税后 |
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1707 | 东风研究所 | 150 | SYD83TAD19(电子调速) | 185 | 6缸 | 国二 | SF-160-4 | 电调HGM6110 | 58690 | 51166 | 53172 |
478 | 东风研究所 | 200 | SYD88TAD26(电子调速) | 255 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 电调HGM6110 | 71704 | 62511 | 64963 |
477 | 东风研究所 | 200 | SYD83TAD23(电子调速) | 227 | 6缸 | 国二 | SF-180-4 | 电调HGM6110 | 64184 | 55956 | 58150 |
1708 | 东风研究所 | 200 | SYD83TAD21(电子调速) | 210 | 6缸 | 国二 | SF-180-4 | 电调HGM6110 | 63599 | 55446 | 57620 |
481 | 东风研究所 | 200 | SYG128TAD26(电子调速) | 260 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 电调HGM6110 | 74512 | 64959 | 67507 |
482 | 东风研究所 | 300 | SYG128TAD31(电子调速) | 308 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | 80502 | 70182 | 72934 |
483 | 东风研究所 | 300 | SYG142TAD33(电子调速) | 339 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 电调HGM6110 | 87527 | 76306 | 79298 |
484 | 东风研究所 | 300 | SYG142TAD38(电子调速) | 378 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 电调HGM6110 | 94148 | 82078 | 85297 |
1800 | 东风研究所 | 400 | SYG148TAD42(电子调试) | 420 | 6缸 | 国二 | SF-360-4 | 电调HGM6110 | 107845 | 94019 | 97706 |
485 | 东风研究所 | 400 | SY258TAD41(电子调速) | 413 | 12缸 | 国二 | SF-360-4X | 电调HGM6110 | 116724 | 101760 | 105750 |
486 | 东风研究所 | 400 | SYG258TAD45(电子调速) | 455 | 12缸 | 国二 | SF-360-4 | 电调HGM6110 | 127735 | 111359 | 115726 |
488 | 东风研究所 | 500 | SYG266TAD56(电子调速) | 565 | 12缸 | 国二 | SF-450-4 | 电调HGM6110 | 150698 | 131378 | 136530 |
487 | 东风研究所 | 500 | SYG258TAD51(电子调速) | 510 | 12缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | 139257 | 121404 | 126165 |
490 | 东风研究所 | 600 | SYG266TAD68(电子调速) | 680 | 12缸 | 国二 | SF-560-4 | 电调HGM6110 | 177981 | 155163 | 161248 |
489 | 东风研究所 | 600 | SYG266TAD63(电子调速) | 630 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 电调HGM6110 | 163888 | 142877 | 148480 |
492 | 东风研究所 | 700 | SYG283TAD79(电子调速) | 790 | 12缸 | 国二 | SF-640-4 | 电调HGM6110 | 241477 | 210518 | 218774 |
491 | 东风研究所 | 700 | SYG283TAD72(电子调速) | 720 | 12缸 | 国二 | SF-600-4 | 电调HGM6110 | 235481 | 205291 | 213341 |
493 | 东风研究所 | 800 | SY296TAD83(电子调速) | 830 | 12缸 | 国二 | SF-720-4 | 电调HGM6110 | 264428 | 230527 | 239567 |
494 | 东风研究所 | 800 | SY302TAD88(电子调速) | 880 | 12缸 | 国二 | SF-720-4 | 电调HGM6110 | 276128 | 240727 | 250167 |
495 | 东风研究所 | 900 | SY302TAD97(电子调速) | 968 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | 301355 | 262720 | 273023 |
编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
自启动
|
销售价格
无刷税后 |
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 东风研究所 | 900 | SY302TAD110(电子调速) | 1080 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 电调HGM6110 | 336436 | 293304 | 304806 |