上海乾能柴油发电机组是上海乾能内燃机有限公司是生产D114系列、135/138系列和G128系列柴油机的专业企业,功率范围从80KW-1200KW,转速1500转/1800转的柴油发电机组,为用户提供广泛的选择。同时公司获得中华人民共和国国家质量监督检验检疫局颁发的“全国工业生产许可证”以及多个相关行业认证证书。
编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
自启动
|
销售价格
无刷税后 |
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 上海乾能 | 150 | 6135AZD(机械调速) | 171 | 6缸 | 国二 | SF-145-4 | 机调HGM6110 | 50163 | 43732 | 45447 |
1703 | 上海乾能 | 150 | QN8H163(电子调速) | 171 | 6缸 | 国二 | SF-145-4 | 电调HGM6110 | 45378 | 39560 | 41112 |
1705 | 上海乾能 | 150 | QND8H163-G3(电控) | 171 | 6缸 | 国二 | SF-145-4 | 电控HGM6110CAN | 45963 | 40070 | 41642 |
1701 | 上海乾能 | 200 | 6135BZD(机械调速) | 206 | 6缸 | 国二 | SF-160-4 | 机调HGM6110 | 52489 | 45760 | 47554 |
391 | 上海乾能 | 200 | 6135AZLD(机械调速) | 227 | 6缸 | 国二 | SF-180-4 | 机调HGM6110 | 56860 | 49570 | 51514 |
410 | 上海乾能 | 200 | QN9H245(电子调速) | 227 | 6缸 | 国二 | SF-180-4 | 电调HGM6110 | 51829 | 45184 | 46956 |
411 | 上海乾能 | 200 | QN9H272(电子调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 电调HGM6110 | 56297 | 49080 | 51005 |
1617 | 上海乾能 | 200 | QN9H272-G3(电控) | 263 | 6缸 | 国三 | SF-200-4 | 电控HGM6110CAN | 58013 | 50575 | 52558 |
1706 | 上海乾能 | 200 | QND8H217-G3(电控) | 206 | 6缸 | 国二 | SF-160-4 | 电控HGM6110CAN | 47949 | 41802 | 43441 |
432 | 上海乾能 | 200 | QND9H245-G3(电控) | 227 | 6缸 | 国二 | SF-180-4 | 电控HGM6110CAN | 52414 | 45694 | 47486 |
392 | 上海乾能 | 200 | 6135BZLD(机械调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 机调HGM6110 | 60881 | 53076 | 55158 |
1702 | 上海乾能 | 200 | QND13H280G2(电子调速) | 206 | 6缸 | 国二 | SF-160-4 | 电调HGM6110 | 64271 | 56031 | 58228 |
1704 | 上海乾能 | 200 | QN8H217(电子调速) | 206 | 6缸 | 国二 | SF-160-4 | 电调HGM6110 | 47364 | 41292 | 42911 |
400 | 上海乾能 | 200 | QND13H355G2(电子调速) | 260 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 电调HGM6110 | 71517 | 62348 | 64793 |
399 | 上海乾能 | 200 | QND13H310G2(电子调速) | 227 | 6缸 | 国二 | SF-180-4 | 电调HGM6110 | 66585 | 58049 | 60325 |
1325 | 上海乾能 | 300 | QN9H340-1(电子调速) | 308 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | 65994 | 57534 | 59790 |
394 | 上海乾能 | 300 | 6135CZLD(电子调速) | 350 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 电调HGM6110 | 73228 | 63840 | 66344 |
1618 | 上海乾能 | 300 | QN9H340-G3(电控) | 308 | 6缸 | 国三 | SF-250-4 | 电控HGM6110CAN | 66579 | 58044 | 60320 |
414 | 上海乾能 | 300 | QN13H435(电子调速) | 375 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 电调HGM6110 | 77908 | 67920 | 70584 |
413 | 上海乾能 | 300 | QN13H380(电子调速) | 330 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 电调HGM6110 | 75488 | 65810 | 68391 |
编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
自启动
|
销售价格
无刷税后 |
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | 上海乾能 | 300 | QN13H340(电子调速) | 308 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | 72172 | 62919 | 65387 |
401 | 上海乾能 | 300 | QND13H420G2(电子调速) | 308 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | 76199 | 66430 | 69035 |
402 | 上海乾能 | 300 | QND15H500G2(电子调速) | 373 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 电调HGM6110 | 84648 | 73795 | 76689 |
393 | 上海乾能 | 300 | 6135BZLD-3(电子调速) | 316 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | 69165 | 60298 | 62662 |
395 | 上海乾能 | 300 | 12V135AZD(机械调速) | 330 | 12缸 | 国二 | SF-280-4 | 机调HGM6110 | 89229 | 77790 | 80840 |
1619 | 上海乾能 | 400 | QN16H560(电子调速) | 475 | 6缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | 98483 | 85857 | 89224 |
1326 | 上海乾能 | 400 | QN13H476(电子调速) | 430 | 6缸 | 国二 | SF-360-4X | 电调HGM6110 | 85456 | 74500 | 77422 |
415 | 上海乾能 | 400 | QN13H516(电子调速) | 450 | 6缸 | 国二 | SF-360-4 | 电调HGM6110 | 89067 | 77648 | 80693 |
397 | 上海乾能 | 400 | 12V135AZLD-1(电子调速) | 450 | 12缸 | 国二 | SF-360-4 | 电调HGM6110 | 101053 | 88098 | 91553 |
403 | 上海乾能 | 400 | QND25H610G2(电子调速) | 445 | 12缸 | 国二 | SF-360-4 | 电调HGM6110 | 116632 | 101679 | 105667 |
396 | 上海乾能 | 400 | 12V135AZLD(电子调速) | 410 | 12缸 | 国二 | SF-320-4 | 电调HGM6110 | 95014 | 82833 | 86081 |
1620 | 上海乾能 | 500 | QN16H571(电子调速) | 510 | 6缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | 99658 | 86881 | 90288 |
418 | 上海乾能 | 500 | QN26H612(电子调速) | 550 | 12缸 | 国二 | SF-450-4 | 电调HGM6110 | 109637 | 95581 | 99329 |
405 | 上海乾能 | 500 | QND27H755G2(电子调速) | 550 | 12缸 | 国二 | SF-450-4 | 电调HGM6110 | 131592 | 114721 | 119220 |
404 | 上海乾能 | 500 | QND25H690G2(电子调速) | 505 | 12缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | 122117 | 106461 | 110636 |
417 | 上海乾能 | 500 | QN26H571(电子调速) | 510 | 12缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | 106654 | 92981 | 96627 |
407 | 上海乾能 | 600 | QND27H900G2(电子调速) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-560-4 | 电调HGM6110 | 145946 | 127235 | 132225 |
421 | 上海乾能 | 600 | QN28H816(电子调速) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-560-4 | 电调HGM6110 | 135124 | 117800 | 122420 |
420 | 上海乾能 | 600 | QN28H748(电子调速) | 630 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 电调HGM6110 | 130379 | 113664 | 118122 |
419 | 上海乾能 | 600 | QN26H680(电子调速) | 610 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 电调HGM6110 | 126518 | 110298 | 114624 |
编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
自启动
|
销售价格
无刷税后 |
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 上海乾能 | 600 | QND27H830G2(电子调速) | 610 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 电调HGM6110 | 140137 | 122171 | 126962 |
423 | 上海乾能 | 700 | QN28H884(电子调速) | 780 | 12缸 | 国二 | SF-640-4 | 电调HGM6110 | 152621 | 133054 | 138272 |
422 | 上海乾能 | 700 | QN28H843(电子调速) | 720 | 12缸 | 国二 | SF-600-4 | 电调HGM6110 | 145274 | 126649 | 131615 |
424 | 上海乾能 | 800 | QN28H960(电子调速) | 840 | 12缸 | 国二 | SF-720-4 | 电调HGM6110 | 176408 | 153792 | 159823 |
425 | 上海乾能 | 900 | QN28H1100(电子调速) | 936 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | 186110 | 162250 | 168613 |
426 | 上海乾能 | 900 | QN28H1150(电子调速) | 966 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | 195447 | 170389 | 177071 |
427 | 上海乾能 | 900 | QN32H1210(电子调速) | 1020 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | 208878 | 182099 | 189240 |
428 | 上海乾能 | 1000 | QN32H1280(电子调速,四气门) | 1070 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 电调HGM6110 | 238659 | 208062 | 216221 |
429 | 上海乾能 | 1000 | QN32H1340(电子调速,四气门) | 1120 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 电调HGM6110 | 250371 | 218272 | 226832 |
1621 | 上海乾能 | 1000 | QN32H1420(电子调速,四气门) | 1210 | 12缸 | 国二 | SF-1000-4 | 电调HGM6110 | 321313 | 280119 | 291104 |
1622 | 上海乾能 | 1200 | QN32H1480(电子调速,四气门) | 1300 | 12缸 | 国二 | SF-1120-4 | 电调HGM6110 | 350141 | 305251 | 317221 |